Доля рынка | 0.88% |
Тип доказательства | PoW |
Цена открытия | $170.63 |
Минимум | $168.85 |
Максимум | $176.08 |
Цена в BTC | 0.02460078243916 BTC |
Текущее количество | 15,905,739 XMR |
Рыночная капитализация | $2,727,516,160 |
Объем 24ч (в монетах) | 28,030 XMR |
Объем 24ч (в валюте) | $4,830,336 |
Последнее обновление | 2018-04-08 08:52:54 +01:00 BST |
ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
---|
Дата | Цена | Объем |
---|
Для размещения виджета с котировками Monero в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.