Доля рынка | 0.22% |
Тип доказательства | — |
Цена открытия | $0.20 |
Минимум | $0.19 |
Максимум | $0.23 |
Цена в BTC | 0.00003270922788 BTC |
Текущее количество | 3,000,000,000 VVI |
Общее Предложение | 2,147,483,648 VVI |
Рыночная капитализация | $684,000,000 |
Объем 24ч (в монетах) | 1,578,709 VVI |
Объем 24ч (в валюте) | $327,978 |
Последнее обновление | 2018-04-08 08:54:37 +01:00 BST |
ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
---|
Дата | Цена | Объем |
---|
Для размещения виджета с котировками VV Coin в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.